Størrelsesskema Organic Basics T-shirts og toppe
XS | S | M | L | XL | |
Buste | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
Naturlig talje | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
Hofte | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
Længde | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Skulder | 33 | 34,5 | 37 | 38 | 39,5 |
Alle mål er kropsmål.