Storlekstabell - Ecoalf - Damskor
FOTENS LÄNGDE (cm) | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27 |
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
USA | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
Tänker du fortfarande på vilken storlek som passar dig? Låt oss hjälpa dig!
FOTENS LÄNGDE (cm) | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27 |
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
USA | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
Tänker du fortfarande på vilken storlek som passar dig? Låt oss hjälpa dig!