Størrelsestabel - The North Face - Bukser og shorts til kvinder
STØRRELSE | XS | S | M | L | XL |
BÅND (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 |
HALSBÅND (cm) | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 |
INSEAM (cm) | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 |
STØRRELSE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
EU | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 |
WAIST (cm) | 64-66 | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-76 |
HALSBÅND (cm) | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 97-99 |
INSEAM (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Diagrammerne henviser til kropsmål og ikke til produkter.
Tænker du stadig på, hvad der er den rigtige størrelse for dig? Lad os hjælpe dig!