Vaude Tabela rozmiarów dla kobiet

Odzież damska (rozmiary podane w cm)

Nadal zastanawiasz się jaki rozmiar jest dla Ciebie odpowiedni? Pozwól nam pomóc!

Rozmiar Wysokość Wewnętrzna długość nogawki Pomiar klatki piersiowej Obwód w talii Pomiar bioder
34 / XXS 165-171 77-81 80-83 66-68 89-92
36 / XS 165-171 77-81 84-87 69-71 93-96
38 / S 165-171 77-81 88-91 72-75 97-99
40 / M 165-171 77-81 92-95 76-79 100-102
42 / L 165-171 77-81 96-99 80-84 103-105
44 / XL 165-171 77-81 100-103 85-89 106-108
46 / XXL 165-171 77-81 104-109 90-96 109-113
48 / XXXL 165-171 77-81 110-115 97-102 114-118

Rozmiary krótkie

Rozmiar Wysokość Wewnętrzna długość nogawki
34 / XXS krótki 158-164 72-76
36 / XS krótki 158-164 72-76
38 / S krótki 158-164 72-76
40 / M krótki 158-164 72-76
42 / L krótki 158-164 72-76
44 / XL krótki 158-164 72-76
46 / XXL krótki 158-164 72-76
48 / XXXL krótki 158-164 72-76

Rozmiary długie

Rozmiar Wysokość Wewnętrzna długość nogawki
34 / długość XXS 172-178 82-86
36 / długość XS 172-178 82-86
38 / długość S 172-178 82-86
40 / długość M 172-178 82-86
42 / długość L 172-178 82-86
44 / Długość XL 172-178 82-86
46 / Długość XXL 172-178 82-86
48 / Długość XXXL 172-178 82-86