Tabla de tallas - Patagonia - Niños
CHICOS | XS | S | M | L | XL | XXL |
TALLA US | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
Pecho (cm) | 58-61 | 65-67 | 70 | 72 | 77 | 81-85 |
Cintura (cm) | 57-58 | 60-62 | 65 | 67 | 71 | 75-79 |
Altura (cm) | 112-118 | 126-132 | 141 | 149 | 156 | 163-169 |
Peso (kg) |
19-22
|
24-31
|
32-39
|
39-45
|
46-51
|
52-61 |
CHICAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
TALLA US | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
Pecho (cm) | 50-61 | 66-68 | 72,5 | 76 | 78 | 85-89 |
Cintura (cm) | 56 | 60-62 | 63,5 | 66 | 71 | 75-78 |
Altura (cm) | 112-118 | 132-136 | 140 | 147 | 155 | 164 |
Peso (kg) |
19-22
|
24-31
|
32-39
|
38-43
|
46-50
|
49-59 |
Patagonia El tamaño es normal.Las medidas se refieren al tamaño del cuerpo, no a las dimensiones de la prenda
¿Sigues pensando cuál es la talla adecuada para ti? Déjanos ayudarte.