Boody izmēru diagrammas apakšveļa
| Boody izmērs | Lielbritānijas lielums | Krūšutēls (cm) | Viduklis (cm) | Gurni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 76 | 58 | 83 |
| S | 8-10 | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
| M | 10-12 | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
| Lukturis | 12-14 | 102 | 83 | 108 |
| Xl | 14-16 | 107 | 88 | 113 |
| 2xl | 16-18 | 109-114 | 90-95 | 117-122 |
Izmēri balstās uz ķermeņa mērījumiem, nevis apģērba mērīšanu. Mēs iesakām ērtībai atļaut 1-3 cm atšķirību. Ja jūs atrodaties starp izmēriem, mēs iesakām palielināt izmēru