Vaude サイズ表 女性
ウィメンズアパレル(表記サイズ:cm)
まだ自分に合ったサイズをお探しですか? 私たちにお任せください。
| サイズ | 高さ | 脚の内側長さ | 胸囲 | ウエスト寸法 | ヒップ測定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / XXS | 165-171 | 77-81 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
| 36 / XS | 165-171 | 77-81 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
| 38 / S | 165-171 | 77-81 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
| 40 / M | 165-171 | 77-81 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
| 42 / L | 165-171 | 77-81 | 96-99 | 80-84 | 103-105 |
| 44 / XL | 165-171 | 77-81 | 100-103 | 85-89 | 106-108 |
| 46 / XXL | 165-171 | 77-81 | 104-109 | 90-96 | 109-113 |
| 48 / XXXL | 165-171 | 77-81 | 110-115 | 97-102 | 114-118 |
ショートサイズ
| サイズ | 高さ | 脚の内側長さ |
|---|---|---|
| 34 / XXS ショート | 158-164 | 72-76 |
| 36 / XS ショート | 158-164 | 72-76 |
| 38 / S ショート | 158-164 | 72-76 |
| 40 / M ショート | 158-164 | 72-76 |
| 42 / L ショート | 158-164 | 72-76 |
| 44 / XL ショート | 158-164 | 72-76 |
| 46 / XXL ショート | 158-164 | 72-76 |
| 48 / XXXL ショート | 158-164 | 72-76 |
ロングサイズ
| サイズ | 高さ | 脚の内側長さ |
|---|---|---|
| 34 / XXS ロング | 172-178 | 82-86 |
| 36 / XSロング | 172-178 | 82-86 |
| 38 / Sロング | 172-178 | 82-86 |
| 40 / Mロング | 172-178 | 82-86 |
| 42 / Lロング | 172-178 | 82-86 |
| 44 / XLロング | 172-178 | 82-86 |
| 46 / XXL ロング | 172-178 | 82-86 |
| 48 / XXXL ロング | 172-178 | 82-86 |