Vaude kokotaulukko naiset
Naisten vaatteet (ilmoitetut koot cm)
Mietitkö vielä, mikä on oikea koko sinulle? Anna meidän auttaa!
| Koko | Pituus | Säären sisäosan pituus | Rinnan mitta | Vyötärön mitta | Lantion mitta |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / XXS | 165-171 | 77-81 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
| 36 / XS | 165-171 | 77-81 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
| 38 / S | 165-171 | 77-81 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
| 40 / M | 165-171 | 77-81 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
| 42 / L | 165-171 | 77-81 | 96-99 | 80-84 | 103-105 |
| 44 / XL | 165-171 | 77-81 | 100-103 | 85-89 | 106-108 |
| 46 / XXL | 165-171 | 77-81 | 104-109 | 90-96 | 109-113 |
| 48 / XXXL | 165-171 | 77-81 | 110-115 | 97-102 | 114-118 |
Lyhyet koot
| Koko | Korkeus | Säären sisäosan pituus |
|---|---|---|
| 34 / XXS lyhyt | 158-164 | 72-76 |
| 36 / XS lyhyt | 158-164 | 72-76 |
| 38 / S lyhyt | 158-164 | 72-76 |
| 40 / M lyhyt | 158-164 | 72-76 |
| 42 / L lyhyt | 158-164 | 72-76 |
| 44 / XL lyhyt | 158-164 | 72-76 |
| 46 / XXL lyhyt | 158-164 | 72-76 |
| 48 / XXXL lyhyt | 158-164 | 72-76 |
Pitkät koot
| Koko | Pituus | Säären sisäosan pituus |
|---|---|---|
| 34 / XXS pitkä | 172-178 | 82-86 |
| 36 / XS pitkä | 172-178 | 82-86 |
| 38 / S pitkä | 172-178 | 82-86 |
| 40 / M pitkä | 172-178 | 82-86 |
| 42 / L pitkä | 172-178 | 82-86 |
| 44 / XL pitkä | 172-178 | 82-86 |
| 46 / XXL pitkä | 172-178 | 82-86 |
| 48 / XXXL pitkä | 172-178 | 82-86 |