Coody suuruse diagrammi aluspesu
| Body suurus | Suurbritannia suurus | Büst (cm) | Vöökoht (CM) | Puusad (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 76 | 58 | 83 |
| S | 8-10 | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
| M | 10-12 | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
| L | 12-14 | 102 | 83 | 108 |
| XL | 14-16 | 107 | 88 | 113 |
| 2xL | 16-18 | 109-114 | 90-95 | 117-122 |
Suurused põhinevad keha mõõtmistel, mitte rõivaste mõõtmisel. Soovitame lubada mugavuse tagamiseks 1-3cm erinevust. Kui olete suuruste vahel, soovitame suurus üles tõusta