Vaude Tabela de tamanhos Mulheres
Vestuário feminino (Tamanhos indicados em cm)
Ainda a pensar qual é o tamanho certo para si? Deixe-nos ajudar!
| Tamanho | Altura | Comprimento interior das pernas | Medição do tórax | Medição da cintura | Medição da anca |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / XXS | 165-171 | 77-81 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
| 36 / XS | 165-171 | 77-81 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
| 38 / S | 165-171 | 77-81 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
| 40 / M | 165-171 | 77-81 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
| 42 / L | 165-171 | 77-81 | 96-99 | 80-84 | 103-105 |
| 44 / XL | 165-171 | 77-81 | 100-103 | 85-89 | 106-108 |
| 46 / XXL | 165-171 | 77-81 | 104-109 | 90-96 | 109-113 |
| 48 / XXXL | 165-171 | 77-81 | 110-115 | 97-102 | 114-118 |
Tamanhos curtos
| Tamanho | Altura | Comprimento interior das pernas |
|---|---|---|
| 34 / XXS abreviatura de XXS | 158-164 | 72-76 |
| 36 / XS short | 158-164 | 72-76 |
| 38 / S curto | 158-164 | 72-76 |
| 40 / M curto | 158-164 | 72-76 |
| 42 / L curto | 158-164 | 72-76 |
| 44 / XL curto | 158-164 | 72-76 |
| 46 / XXL curto prazo | 158-164 | 72-76 |
| 48 / XXXL abreviatura | 158-164 | 72-76 |
Tamanhos longos
| Tamanho | Altura | Comprimento interior das pernas |
|---|---|---|
| 34 / XXS longo | 172-178 | 82-86 |
| 36 / XS longo | 172-178 | 82-86 |
| 38 / S longo | 172-178 | 82-86 |
| 40 / M de comprimento | 172-178 | 82-86 |
| 42 / L longo | 172-178 | 82-86 |
| 44 / XL longo | 172-178 | 82-86 |
| 46 / XXL comprimento | 172-178 | 82-86 |
| 48 / XXXL comprimento | 172-178 | 82-86 |