Tabela de Tamanho de Boody Underwear
| TAMANHO DE CABEÇA | TAMANHO UK | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 76 | 58 | 83 |
| S | 8-10 | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
| M | 10-12 | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
| L | 12-14 | 102 | 83 | 108 |
| XL | 14-16 | 107 | 88 | 113 |
| 2XL | 16-18 | 109-114 | 90-95 | 117-122 |
Os tamanhos são baseados em medidas do corpo e não em medidas do vestuário. Recomendamos que se permita uma diferença de 1-3cm para conforto. Se estiver entre os tamanhos, aconselhamos a subir um tamanho