Undertøy i boody størrelse diagram
| Boody størrelse | Storbritannias størrelse | Byste (cm) | Midje (CM) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Xs | 6 | 76 | 58 | 83 |
| S | 8-10 | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
| M | 10-12 | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
| L | 12-14 | 102 | 83 | 108 |
| Xl | 14-16 | 107 | 88 | 113 |
| 2xl | 16-18 | 109-114 | 90-95 | 117-122 |
Størrelser er basert på kroppsmålinger og ikke målmåling. Vi anbefaler å tillate en 1-3 cm forskjell for komfort. Hvis du er mellom størrelser, anbefaler vi å gå opp i en størrelse