Vaude μεγεθών Άνδρες
Ανδρικά ρούχα (Ενδεικνυόμενα μεγέθη σε cm)
Ακόμα σκέφτεστε ποιο είναι το σωστό μέγεθος για εσάς? Ας βοηθήσουμε!
| Μέγεθος | Υψος | Μήκος εσωτερικού ποδιού | Μέτρηση Στήθους | Μέτρηση Μέσης | Μέτρηση ισχίου |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 / XXS | 173-178 | 77-80 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
| 46 / XS | 174-179 | 78-81 | 95-95 | 78-82 | 96-98 |
| 48 / Σ | 175-180 | 79-82 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
| 50 / Μ | 176-181 | 80-83 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
| 52 / Λ | 177-182 | 81-81 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
| 54 / XL | 178-183 | 82-85 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
| 56 / XXL | 179-185 | 83-86 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
| 58 / XXXL | 180-185 | 84-87 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
| 60 / XXXXL | 181-186 | 85-88 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Μικρά Μεγέθη
| Μέγεθος | Υψος | Μήκος εσωτερικού ποδιού |
|---|---|---|
| 44 / XXS σύντομο | 167-172 | 73-76 |
| 46 / XS κοντό | 168-173 | 74-77 |
| 48 / S κοντό | 169-174 | 75-78 |
| 50 / M κοντό | 170-175 | 76-79 |
| 52 / L κοντό | 171-176 | 77-80 |
| 54 / XL κοντό | 172-177 | 78-81 |
| 56 / XXL σύντομο | 173-178 | 79-82 |
| 58 / XXXL σύντομο | 174-179 | 80-83 |
| 60 / XXXXL κοντό | 175-180 | 81-84 |
Μακριά μεγέθη
| Μέγεθος | Υψος | Μήκος εσωτερικού ποδιού |
|---|---|---|
| Μήκος 44 / XXS | 179-184 | 81-84 |
| Μήκος 46 / XS | 180-185 | 82-85 |
| 48 / S μήκος | 181-186 | 83-86 |
| Μήκος 50 / M | 182-187 | 84-87 |
| Μήκος 52 / L | 183-188 | 85-88 |
| Μήκος 54 / XL | 184-189 | 86-89 |
| Μήκος 56 / XXL | 185-190 | 87-90 |
| Μήκος 58 / XXXL | 186-191 | 88-91 |
| Μήκος 60 / XXXXL | 187-192 | 89-92 |