FUSSLÄNGE |
UK-GRÖSSE | EU-GRÖSSE | US-MÄNNER | US FRAUEN ZEMENTIERTE KONSTRUKTION |
US WOMEN GESPRITZTE KONSTRUKTION |
218 | 2 ½ | 35 | 3½ | 4 | 4½ |
222 | 3 | 36 | 4 | 4½ | 5 |
226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
230 | 4 | 37 | 5 | 5½ | 6 |
235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
239 | 5 | 38 | 6 | 6½ | 7 |
243 | 5½ | 39 | 6½ | 7 | 7½ |
247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
252 | 6½ | 40 | 7½ | 8 | 8½ |
256 | 7 | 41 | 8 | 8½ | 9 |
260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
265 | 8 | 42 | 9 | 9½ | 10 |
269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
277 | 9½ | 44 | 10½ | 11 | 11½ |
281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
Bei der Empfehlung von Schuhgrößen rechnet LOWA mit einer zusätzlichen Länge von 15 mm (12 mm für Kinder). Dies ist in den folgenden Angaben bereits berücksichtigt. Individuelle Fußformen und persönliche Passformpräferenzen können von diesen Empfehlungen abweichen.
Sie überlegen noch, welche Größe für Sie die richtige ist? Wir helfen Ihnen!