GRÖSSE* | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
ALTER | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14+ |
KÖRPERGRÖSSE | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 |
TIEFENGRÖSSE | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
HIP | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
ARM-LÄNGE | 27-32 | 34-36 | 38-40 | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 |
*Die Größe entspricht ungefähr der maximalen Körpergröße in cm.
Sie überlegen noch, welche Größe für Sie die richtige ist? Wir helfen Ihnen gerne!
Melden Sie sich an, um die neuesten Informationen zu Verkäufen, Neuerscheinungen und mehr zu erhalten ...