Vaude -størrelseskart menn
Mennsklær (indikerte størrelser i CM)
Tenker du fortsatt på hva som er riktig størrelse for deg? La oss hjelpe!
Størrelse | Høyde | Indre benlengde | brystmål | midjemål | Hoftemåling |
---|---|---|---|---|---|
44 / xxs | 173-178 | 77-80 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
46 / xs | 174-179 | 78-81 | 95-95 | 78-82 | 96-98 |
48 / s | 175-180 | 79-82 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
50 / m | 176-181 | 80-83 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
52 / l | 177-182 | 81-81 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
54 / xl | 178-183 | 82-85 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
56 / xxl | 179-185 | 83-86 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
58 / xxxl | 180-185 | 84-87 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
60 / xxxxl | 181-186 | 85-88 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Korte størrelser
Størrelse | Høyde | Indre benlengde |
---|---|---|
44 / xxs kort | 167-172 | 73-76 |
46 / xs kort | 168-173 | 74-77 |
48 / s Short | 169-174 | 75-78 |
50 / m kort | 170-175 | 76-79 |
52 / l kort | 171-176 | 77-80 |
54 / xl kort | 172-177 | 78-81 |
56 / xxl kort | 173-178 | 79-82 |
58 / xxxl kort | 174-179 | 80-83 |
60 / xxxxl kort | 175-180 | 81-84 |
Lange størrelser
Størrelse | Høyde | Indre benlengde |
---|---|---|
44 / xxs lang | 179-184 | 81-84 |
46 / xs lang | 180-185 | 82-85 |
48 / S LANG | 181-186 | 83-86 |
50 / m lang | 182-187 | 84-87 |
52 / l lang | 183-188 | 85-88 |
54 / xl lang | 184-189 | 86-89 |
56 / xxl lang | 185-190 | 87-90 |
58 / xxxl lang | 186-191 | 88-91 |
60 / xxxxl lang | 187-192 | 89-92 |