Maattabel - Aevor - Zomercapuchon voor dames
Maat | heup (cm) | Taille (cm) | Borst (cm) | Lengte rug (cm) | Mouwlengte (cm) |
XS | 85 | 96 | 99 | 61,5 | 82 |
S | 93 | 104 | 107 | 63 | 83,5 |
m | 101 | 112 | 115 | 64,5 | 85 |
L | 109 | 120 | 123 | 66 | 86,5 |
Model
maat:175cm
model draagt S
Maat | heup (cm) | Taille (cm) | Borst (cm) | Lengte rug (cm) | Mouwlengte (cm) |
XS | 85 | 96 | 99 | 61,5 | 82 |
S | 93 | 104 | 107 | 63 | 83,5 |
m | 101 | 112 | 115 | 64,5 | 85 |
L | 109 | 120 | 123 | 66 | 86,5 |
maat:175cm
model draagt S
We hebben deze online winkel opgericht om duurzame keuzes in het dagelijks leven gemakkelijker te maken.
Bekijk onze collectie verzorgingsproducten om je duurzame sportkleding langer mee te laten gaan
Weekends en bijen zijn erg belangrijk voor ons en ook voor onze planeet.
Schrijf je vandaag nog in en ontvang 10% korting op je eerste aankoop