Vaude Tabla de tallas Hombres
Ropa de hombre (Tallas indicadas en cm)
¿Sigue pensando cuál es la talla adecuada para usted? ¡Deja que te ayudemos!
Talla | Altura | Longitud interior de la pierna | Medida del pecho | Medida de la cintura | Medida de la cadera |
---|---|---|---|---|---|
44 / XXS | 173-178 | 77-80 | 88-91 | 74-77 | 93-95 |
46 / XS | 174-179 | 78-81 | 95-95 | 78-82 | 96-98 |
48 / S | 175-180 | 79-82 | 96-99 | 83-87 | 99-101 |
50 / M | 176-181 | 80-83 | 100-103 | 88-92 | 102-104 |
52 / L | 177-182 | 81-81 | 104-107 | 93-97 | 105-107 |
54 / XL | 178-183 | 82-85 | 108-111 | 98-101 | 108-111 |
56 / XXL | 179-185 | 83-86 | 112-115 | 102-106 | 112-115 |
58 / XXXL | 180-185 | 84-87 | 116-121 | 107-110 | 116-119 |
60 / XXXXL | 181-186 | 85-88 | 122-127 | 111-115 | 120-123 |
Tallas cortas
Talla | Altura | Longitud interior de la pierna |
---|---|---|
44 / XXS corto | 167-172 | 73-76 |
46 / XS corto | 168-173 | 74-77 |
48 / S corto | 169-174 | 75-78 |
50 / M corto | 170-175 | 76-79 |
52 / L corto | 171-176 | 77-80 |
54 / XL corto | 172-177 | 78-81 |
56 / XXL corto | 173-178 | 79-82 |
58 / XXXL corto | 174-179 | 80-83 |
60 / XXXXL corto | 175-180 | 81-84 |
Tallas largas
Talla | Altura | Longitud interior de la pierna |
---|---|---|
44 / XXS largo | 179-184 | 81-84 |
46 / XS largo | 180-185 | 82-85 |
48 / S largo | 181-186 | 83-86 |
50 / M largo | 182-187 | 84-87 |
52 / L largo | 183-188 | 85-88 |
54 / XL largo | 184-189 | 86-89 |
56 / XXL largo | 185-190 | 87-90 |
58 / XXXL largo | 186-191 | 88-91 |
60 / XXXXL largo | 187-192 | 89-92 |