S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Brust | 91-97 | 98-103 | 104-109 | 110-116 |
Taille | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 93-98 |
Hüfte | 90-95 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Hals | 38-39 | 39-41 | 41-42 | 43-44 |
Ärmellänge | 84 | 86 | 88 | 90 |
Bitte beachten Sie: Dies sind Körpermaße, nicht die Maße des Kleidungsstücks. Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
Überlegen Sie noch, welche Größe für Sie die richtige ist? Lassen Sie uns helfen!
Melden Sie sich an, um die neuesten Informationen zu Verkäufen, Neuerscheinungen und mehr zu erhalten ...