Größentabelle - Aevor - Sommerkapuze für Damen
Größe | Hüfte (cm) | Taille (cm) | Brust (cm) | Länge Rücken (cm) | Ärmellänge (cm) |
XS | 85 | 96 | 99 | 61,5 | 82 |
S | 93 | 104 | 107 | 63 | 83,5 |
m | 101 | 112 | 115 | 64,5 | 85 |
L | 109 | 120 | 123 | 66 | 86,5 |
Modell
Größe:175cm
Model trägt S
Größe | Hüfte (cm) | Taille (cm) | Brust (cm) | Länge Rücken (cm) | Ärmellänge (cm) |
XS | 85 | 96 | 99 | 61,5 | 82 |
S | 93 | 104 | 107 | 63 | 83,5 |
m | 101 | 112 | 115 | 64,5 | 85 |
L | 109 | 120 | 123 | 66 | 86,5 |
Größe:175cm
Model trägt S
Wir haben diesen Online-Shop gegründet, um nachhaltige Entscheidungen für den Alltag zu erleichtern.
Sehe dich an unsere Kollektion an Pflegeprodukten an, damit deine nachhaltige Sportbekleidung länger hält
Wochenenden und Bienen sind sehr wichtig für uns und auch für unseren Planeten.
Melden dich noch Heute an und erhalte 10 % Rabatt auf deinen erste Einkauf